Spesifikasi mesin pengukur ketepatan
Perkara | SLM-150 | SLM-200 | SLM-300 | SLM-400 | SLM-500 | SLM-600 |
Maks. Lebar gegelung | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Ketebalan Bahan | 0.1-1.5mm | 0.1-1.5mm | 0.1-1.5mm | 0.1-1.5mm | 0.1-1.3mm | 0.1-1.2mm |
Back up Rolls | N / A | N / A | N / A | Menyediakan | Menyediakan | Menyediakan |
Kelajuan suapan | 6-22m / min | |||||
Gulung Kerja | Atas 8 Down 9 Semua dengan fungsi pemacu | |||||
Gulung Pinch | Atas 1 Down 1 Semua dengan fungsi pemacu | |||||
Meluruskan Roller Laraskan Kaedah | Empat mata menyesuaikan secara berasingan
| |||||
Kawalan Gelung | Sensor sentuhan | |||||
Kaedah Pemanduan | Semua gulung dipandu dengan gear sampingan | |||||
Lain-lain | Saiz lain juga tersedia, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut | |||||

